間取り図・写真をクリックすると拡大します。
| ||||
| 所在地 | 神戸市北区藤原台北町5丁目2-1 | |||
| 取引形態 | 仲介 | |||
| 路 線 | 神戸電鉄 三田線 | |||
| 最寄駅 | 田尾寺駅 | |||
| 所要時間 | 徒歩12分 | |||
| 面 積 | 専有面積 83.41㎡ バルコニー 12.04㎡ |
|||
| 築 年 | 平成8年2月 | |||
| 構造・設備 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 13階建 (4階部分) | |||
| ||||
![]() |
所在地 | 西宮市山口町下山口5丁目 | ||
| 取引形態 | 仲介 | |||
| 路 線 | 神戸電鉄 三田線 | |||
| 最寄駅 | 岡場駅 | |||
| 所要時間 | バス15分&徒歩3分 | |||
| 面 積 | 土地 167.90㎡ 建物 95.58㎡ |
|||
| 築 年 | 平成24年1月上旬(予定) | |||
| 構造・設備 | 木造2階建 駐車2台 |
|||
| ||||
![]() |
所在地 | 西宮市山口町名来(ならい)2丁目 | ||
| 取引形態 | 仲介 | |||
| 路 線 | JR福知山線 | |||
| 最寄駅 | 西宮名塩駅 | |||
| 所要時間 | バス20 分&徒歩3 分 | |||
| 面 積 | 土地 130.81㎡ 建物 95.39㎡ |
|||
| 築 年 | 平成22年10月 | |||
| 構造・設備 | 駐車場あり | |||
| ||||
![]() |
所在地 | 西宮市北六甲台4丁目 | ||
| 取引形態 | 仲介 | |||
| 路 線 | JR福知山線 | |||
| 最寄駅 | 西宮名塩駅 | |||
| 所要時間 | バス15分&徒歩8分 | |||
| 面 積 | 土地 224.37㎡ 建物 110.56㎡ |
|||
| 築 年 | 未完成 | |||
| 構造・設備 | 駐車場あり | |||
| ||||
![]() |
所在地 | 神戸市北区有野町唐櫃(からと) | ||
| 取引形態 | 仲介 | |||
| 路 線 | 神戸電鉄 有馬線 | |||
| 最寄駅 | 有馬口駅 | |||
| 所要時間 | 徒歩2分 | |||
| 面 積 | 土地 185.38㎡ 建物 106.00㎡ |
|||
| 築 年 | 未完成 | |||
| 構造・設備 | 駐車場有 | |||
| ||||
![]() |
所在地 | 神戸市北区有野町唐櫃(からと) | ||
| 取引形態 | 仲介 | |||
| 路 線 | 神戸電鉄 有馬線 | |||
| 最寄駅 | 有馬口駅 | |||
| 所要時間 | 徒歩2分 | |||
| 面 積 | 土地 172.28㎡ 建物 101.87㎡ |
|||
| 築 年 | 未完成 | |||
| 構造・設備 | 駐車場あり | |||
| ||||
![]() |
所在地 | 篠山市今田町木津(こつ) | ||
| 取引形態 | 仲介 | |||
| 路 線 | JR福知山線 | |||
| 最寄駅 | 相野駅 | |||
| 所要時間 | ||||
| 面 積 | 土地 139.92㎡ 建物 66.24㎡ |
|||
| 築 年 | 平成22年5月 | |||
| 構造・設備 | 木造2階建 駐車場あり |
|||
| ||||
![]() |
所在地 | 三田市小柿 | ||
| 取引形態 | 仲介 | |||
| 路 線 | JR福知山線 | |||
| 最寄駅 | 三田駅 | |||
| 所要時間 | バス17分&徒歩25分 | |||
| 面 積 | 土地 149.40㎡ 建物 99.90㎡ |
|||
| 築 年 | 平成7年1月 | |||
| 構造・設備 | 木造2階建 地下式倉庫あり |
|||
| ||||
![]() |
所在地 | 神戸市北区京地3丁目 | ||
| 取引形態 | 仲介 | |||
| 路 線 | 神戸電鉄 三田線 | |||
| 最寄駅 | 田尾寺駅 | |||
| 所要時間 | 徒歩19分 | |||
| 面 積 | 土地 164.26㎡ (建ぺい率40% 容積率80%) |
|||
| 築 年 | ||||
| 構造・設備 | 第一種低層住居専用地域 | |||

























