間取り図・写真をクリックすると拡大します。
| ||||
![]() |
所在地 | 三田市天神3丁目 | ||
取引形態 | 仲介 | |||
路 線 | JR福知山線 | |||
最寄駅 | 三田駅 | |||
所要時間 | 徒歩24分 | |||
面 積 | 土地 152.17㎡ 建物 96.39㎡ |
|||
築 年 | 平成24年5月新築 | |||
構造・設備 | 木造2階建 関西電力・大阪ガス 公営上水道・公共下水 |
|||
| ||||
![]() |
所在地 | 三田市ゆりのき台6丁目 | ||
取引形態 | 仲介 | |||
路 線 | JR福知山線 | |||
最寄駅 | 新三田駅 | |||
所要時間 | バス11分+徒歩5分 | |||
面 積 | 土地 181.97㎡ 建物 108.85㎡ |
|||
築 年 | 令和3年1月完成 | |||
構造・設備 | 木造2階建 関西電力・大阪ガス 公営上水道・公共下水 |
| ||||
![]() |
所在地 | 三田市尼寺 | ||
取引形態 | 仲介 | |||
路 線 | JR福知山線 | |||
最寄駅 | 三田駅 | |||
所要時間 | バス19分+徒歩5分 | |||
面 積 | 土地 169.00㎡ 建物 109.64㎡ |
|||
築 年 | 昭和49年5月新築 | |||
構造・設備 | 木造2階建 関西電力・プロパンガス 特設水道*・浄化槽 *三田市営上水道に切り替える必要があります |
|||
| ||||
![]() |
所在地 | 神戸市北区上津台4丁目2-25 | ||
取引形態 | 仲介 | |||
路 線 | JR福知山線 | |||
最寄駅 | 三田駅 | |||
所要時間 | バス15分+徒歩2分 | |||
面 積 | 土地 219.84㎡ 建物 99.37㎡ |
|||
築 年 | 未完成 | |||
構造・設備 | 木造2階建 関西電力・大阪ガス 公営上水道・公共下水 |
|||
| ||||
![]() |
所在地 | 三田市乙原1273-2 | ||
取引形態 | 仲介 | |||
路 線 | JR福知山線 | |||
最寄駅 | 三田駅 | |||
所要時間 | バス23分+徒歩5分 | |||
面 積 | 土地 837.81㎡ 建物 71.73㎡ |
|||
築 年 | 昭和46年―月 | |||
構造・設備 | 木造1階建 関西電力・プロパンガス 井戸水・浄化槽 |
| ||||
![]() |
所在地 | 西脇市小坂町37-267 | ||
取引形態 | 仲介 | |||
路 線 | JR加古川線 | |||
最寄駅 | 新西脇駅 | |||
所要時間 | 徒歩37分 | |||
面 積 | 土地 218㎡ | |||
築 年 | ||||
構造・設備 | 市営上水道・公共下水 送電線のための地役権設定あり |
| ||||
![]() |
所在地 | 三田市小柿 | ||
取引形態 | 仲介 | |||
路 線 | JR福知山線 | |||
最寄駅 | 三田駅 | |||
所要時間 | バス17分&徒歩25分 | |||
面 積 | 土地 149.40㎡ 建物 99.90㎡ 地下式倉庫 17.40㎡ |
|||
築 年 | 平成6年10月 | |||
構造・設備 | 木造2階建 関西電力・プロパンガス 私営上水道・浄化槽 |
| ||||
![]() |
所在地 | 篠山市今田町木津字奥山260-82 | ||
取引形態 | 仲介 | |||
路 線 | JR福知山線 | |||
最寄駅 | 相野駅 | |||
所要時間 | バス15分&徒歩20分 | |||
面 積 | 土地 146.30㎡ 菜園 269.00㎡ 建物 82.94㎡ (ほかに未登記部分約15㎡あり) |
|||
築 年 | 平成5年12月 | |||
構造・設備 | 木造2階建 関西電力・プロパンガス 私営上水道・浄化槽(公共下水道引込済・未接続) |
|||